コンサルティング
年 | 地域 | 業種 | 分類 |
---|---|---|---|
2021年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(自動車部品) | 現場帳票の電子化 IoTと基幹システムの連携 |
2021年 | 東京都新宿区 | 医療系ベンチャー | 情報セキュリティ |
2021年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(伸線加工) | 現場改善:帳票電子化 |
2020年 | 神奈川県横浜市 | 公益財団法人 | 情報セキュリティ |
2020年 | 神奈川県横浜市 | サービス業(ビル等清掃) | 情報セキュリティ |
2020年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(自動車部品) | 現場改善:IoTシステム構築 |
2020年 | 東京都千代田区 | 製造業(石油製品) | テレワーク導入 |
2020年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(プラスチック製品) | 品質管理:IT・IoT活用 |
2019年 | 富山県富山市 | 製造業(自動車部品) | 現場改善:帳票電子化 |
2019年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(機械加工) | 在庫管理:IT・IoT活用 |
2019年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(金属製品) | 情報セキュリティ |
2019年 | 神奈川県相模原市 | 製造業(プラスチック製品) | 品質管理:IT・IoT活用 |
2019年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(梱包資材) | 工程管理:IT・IoT活用 |
2019年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(金属加工) | 工程管理:IT・IoT活用 |
2019年 | 神奈川県横浜市 | 卸売業(機械器具) | 現場改善:IT・IoT活用 |
2019年 | 神奈川県横浜市 | サービス業(自動車整備) | 現場改善:IT・IoT活用 |
2018年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(自動車部品) | 生産管理:IT・IoT活用 |
2018年 | 神奈川県川崎市 | サービス業(IT機器) | 事業計画 |
2018年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(金属製品) | 生産管理:IT・IoT活用 |
2018年 | 神奈川県横浜市 | 製造業(機械加工) | 現場改善:IT・IoT活用 |
2017年 | 東京都港区 | 専門サービス業 | IT経営 |
2017年 | 東京都葛飾区 | 製造業(金属製品) | 商品開発 |
2017年 | 神奈川県横浜市 | 情報サービス業 | 人事・組織 |
2016年 | 東京都港区 | 専門サービス業 | 情報セキュリティ |
2016年 | 神奈川県平塚市 | 情報サービス業 | 人事・組織 |
2015年 | 神奈川県横浜市 | 情報サービス業 | 製品戦略 |
2015年 | 千葉県野田市 | 製造業(理化学機器) | 経営戦略 |
セミナー・研修
年 | セミナー・研修の内容 | 主催 | 対象 |
---|---|---|---|
2023年 | IoTプロフェッショナル養成講座 | DX事業協同組合 | エンジニア他(15名) |
2023年 | AI・IoT人材育成研修(G検定対策) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2022年 | AI・IoT人材育成研修(人工知能) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2022年 | AI・IoT人材育成研修(データ分析) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2022年 | DX推進講座〜IoT活用編 | 埼玉県(デジタル人材育成事業) | 人材育成責任者(10名) |
2022年 | IoT活用支援の進め方 | 岡山県(IoT等活用ものづくりトライアル事業) | IT企業(10名) |
2022年 | 脅威情報とセキュリティ対策 | IT企業 | エンジニア(20名) |
2022年 | AI・機械学習の基礎 | 技術系企業 | 新入社員(50名) |
2022年 | 情報セキュリティ対策の基本 | 精密部品メーカー | 中堅社員(15名) |
2022年 | 情報セキュリティ研修 | 建設会社 | 新入社員(8名) |
2022年 | データサイエンス入門 | IT企業 | エンジニア(20名) |
2022年 | ゼロから始めるG検定 | 技術系企業 | エンジニア(20名) |
2022年 | AI・IoT人材育成研修(G検定対策) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2021年 | AI・IoT人材育成研修(人工知能) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2021年 | AI・IoT人材育成研修(データ分析) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2021年 | IoT活用支援の進め方 | 岡山県(IoT等活用ものづくりトライアル事業) | IT企業(10名) |
2021年 | AI・機械学習の基礎 | 技術系企業 | 新入社員(50名) |
2021年 | IoT導入実践研修(AWS×IoT) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(10名) |
2021年 | AI・IoT人材育成研修(G検定対策) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2020年 | AI・IoT人材育成研修(人工知能) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2020年 | AI・IoT人材育成研修(データ分析) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(25名) |
2020年 | IoT人材育成コース | 東京都立産業技術研究センター | IoT推進者(25名) |
2020年 | with / afterコロナ時代の中小企業のIT利活用 | 横浜企業経営支援財団 | オープン(40名) |
2020年 | AI・機械学習の基礎(会場とWEB配信) | 技術系企業 | 新入社員(40名) |
2020年 | IoT基礎講座(WEB配信) | 技術系企業 | 新入社員(20名) |
2020年 | すべてがわかるIoT実践講座 | 株式会社サートプロ | オープン(5名) |
2020年 | IoT導入実践研修(AWS×IoT) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(10名) |
2020年 | ゼロから学ぶAI基礎講座 | 佐賀産業スマート化センター | 製造業(20名) |
2020年 | IoT基礎講座(Eラーニング) | 総合化学メーカー | データ活用推進者 |
2020年 | AI・IoT人材育成研修(G検定対策) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(30名) |
2019年 | AI・IoT人材育成研修(人工知能) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(30名) |
2019年 | AI・IoT人材育成研修(データ分析) | 埼玉県産業振興公社 | 製造業(30名) |
2019年 | 情報セキュリティ対策の進め方 | ポリテクセンター関東 | オープン(5名) |
2019年 | 社内ネットワークの情報セキュリティ対策 | IT企業 | エンジニア(15名) |
2019年 | IoT人材育成コース【2回】 | 東京都立産業技術研究センター | IoT推進者(35名) |
2019年 | IoT導入に関する情報セキュリティ対策 | ソフトピアジャパン | オープン(5名) |
2019年 | すべてがわかるIoT実践講座【2回】 | 株式会社サートプロ | オープン(10名) |
2019年 | AI・機械学習の活用技術研修 | 全国専門学校情報教育協会 | 情報系教員(25名) |
2019年 | ハンズオンで学ぶ IoT実践講座【2回】 | 横浜企業経営支援財団 / 神奈川産業振興センター 某通信事業者 | IoT推進者(20名) 営業担当者(10名) |
2019年 | IoT実践講座(データ分析・機械学習)【2回】 | 東京都立産業技術研究センター 釧路根室圏産業技術振興センター | センター職員(50名) IoT推進者(20名) |
2018年 | すべてがわかるIoT実践講座【3回】 | 株式会社サートプロ | オープン(15名) |
2018年 | IoTを活用したビジネスモデル | 埼玉県中小企業診断協会 | 中小企業診断士(10名) |
2018年 | IoT導入における情報セキュリティ | コンピュータソフトウェア協会(CSAJ) | ソフトウエア事業者(5名) |
2018年 | スマートものづくり応援隊 | 横浜企業経営支援財団 | IoT推進者(15名) |
2018年 | クラウド活用入門 | 埼玉県中小企業診断協会 | 中小企業診断士(10名) |
2017年 | IoT動向と中小企業のクラウド利用 | 横浜企業経営支援財団 | オープン(40名) |
2017年 | IoT検定対策講座 | 全国ソフトウェア協同組合連合会(JASPA) | ソフトウエア事業者(30名) |
2017年 | IoT講座(製造業向け人材育成) | やまなし新産業構造対応雇用創造プロジェクト | 製造業(30名) |
2017年 | IoT人材育成講座(データ収集と分析) | スマート加賀IoT推進協議会 | IoT推進者(5名) |
2017年 | スマートものづくり応援隊 | 横浜企業経営支援財団 | IoT推進者(15名) |
コラム
年 | コラム内容 | 連載名 / カテゴリー | 掲載サイト |
---|---|---|---|
2020年 | 第11回:業務自動化への挑戦 | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2019年 | 第10回:データ活用による改善と効果の確認 | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2019年 | 第9回:IT化始動と収集データの活用 | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2019年 | 第8回:IT化の勘所~現場での検証ポイント | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2019年 | 第7回:帳票の整理と業務プロセス見直しの取り組み | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2019年 | 第6回:IT活用はじめの一歩 〜 紙帳票のデジタル化 | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2019年 | 第5回:IoT導入のポイント | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2019年 | コンピュータウイルスを防ぐ | 情報セキュリティ | JRS経営情報サービス |
2019年 | サイバー攻撃を防ぐ方法~あなたの会社も狙われている | 情報セキュリティ | JRS経営情報サービス |
2018年 | 第4回:IoTのデータ活用 | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2018年 | 第3回:IoTの3つの技術要素 | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2018年 | 第2回:IoT活用はじめの一歩 | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2018年 | 第1回:IoTの活用について考える | ユーザーのためのIT活用術 | I・TOP横浜 |
2018年 | 第7回:IoT無線の現状と展望 | IoT関連 | GMOクラウドアカデミー |
2018年 | 第5回:IoTを構成する基本の技術要素 | IoT関連 | GMOクラウドアカデミー |
2017年 | テレワークの動向 | テレワークの未来 | JRS経営情報サービス |
2017年 | テレワークを支える制度とICTシステム | テレワークの未来 | JRS経営情報サービス |
2017年 | テレワーク事例と実践の課題 | テレワークの未来 | JRS経営情報サービス |
2017年 | テレワーク導入のポイント | テレワークの未来 | JRS経営情報サービス |
2017年 | IT・IoT活用の動向 | 攻めのIT活用 | JRS経営情報サービス |
2017年 | IT・IoT活用事例①業務効率化 | 攻めのIT活用 | JRS経営情報サービス |
2017年 | IT・IoT活用事例②競争力強化 | 攻めのIT活用 | JRS経営情報サービス |
2017年 | 中小企業のIT・IoT活用の課題 | 攻めのIT活用 | JRS経営情報サービス |
2016年 | ヘルスケア、ウェアラフ_ルのIoT事例の紹介 | IoT | JRS経営情報サービス |
2016年 | ものづくり関連のIoT事例の紹介 | IoT | JRS経営情報サービス |
2016年 | 中小企業におけるIoTの活用事例 | IoT | JRS経営情報サービス |
2015年 | 付加価値とは何か〜様々な角度から見る | 付加価値アップ作戦 | JRS経営情報サービス |
2015年 | 付加価値とは何か〜取組み例 IoT | 付加価値アップ作戦 | JRS経営情報サービス |